Сочинский госуниверситет / №15919

Опубликовано: 31.08.2026, 19:10:30 МСК · история неполная · тип: фото

Накопление реакций и просмотров

Обе линии построены по одним и тем же замерам. В режиме 1:1 используется общая шкала; «Авто» накладывает кривые с независимыми шкалами для сравнения их формы.

Масштаб

Прирост между замерами

Сколько новых реакций и просмотров появилось после предыдущего опроса. В режиме 1:1 используется общая шкала; «Авто» показывает показатели на независимых шкалах.

Масштаб
Масштаб по времениВсе замеры

Двигайте левую и правую границы. В выбранном диапазоне график показывает не более 144 равномерно распределённых замеров; при приближении детализация возвращается.

История замеров

Показаны последние 167 из 171 замеров · показать всю историю

🕒Δ♥👥👁Δ👁💬Δ💬😀Δ😀
+4 мин 57 сек13 ч 6 мин10+00709+2Пользовательская реакция 55
+5 мин 23 сек13 ч 11 мин10+00710+1Пользовательская реакция 55
+4 мин 38 сек13 ч 16 мин10+00710+0Пользовательская реакция 55
+4 мин 56 сек13 ч 21 мин10+00713+3Пользовательская реакция 55
+5 мин13 ч 26 мин10+00713+0Пользовательская реакция 55
+5 мин 2 сек13 ч 31 мин10+00715+2Пользовательская реакция 55
+4 мин 57 сек13 ч 36 мин10+00716+1Пользовательская реакция 55
+5 мин 24 сек13 ч 41 мин10+00718+2Пользовательская реакция 55
+4 мин 39 сек13 ч 46 мин10+00719+1Пользовательская реакция 55
+4 мин 57 сек13 ч 51 мин10+00719+0Пользовательская реакция 55
+4 мин 58 сек13 ч 56 мин10+00722+3Пользовательская реакция 55
+5 мин 4 сек14 ч 1 мин10+00724+2Пользовательская реакция 55
+4 мин 56 сек14 ч 6 мин10+00726+2Пользовательская реакция 55
+5 мин 30 сек14 ч 11 мин10+00731+5Пользовательская реакция 55
+4 мин 33 сек14 ч 16 мин10+00734+3Пользовательская реакция 55
+4 мин 56 сек14 ч 21 мин10+00736+2Пользовательская реакция 55
+4 мин 58 сек14 ч 26 мин10+00737+1Пользовательская реакция 55
+5 мин 6 сек14 ч 31 мин10+00740+3Пользовательская реакция 55
+4 мин 53 сек14 ч 36 мин11+1≥1741+1Пользовательская реакция 56+1
+5 мин 26 сек14 ч 41 мин11+00745+4Пользовательская реакция 56
+4 мин 40 сек14 ч 46 мин11+00746+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 53 сек14 ч 51 мин11+00749+3Пользовательская реакция 56
+5 мин14 ч 56 мин11+00749+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 4 сек15 ч 1 мин11+00750+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 55 сек15 ч 6 мин11+00751+1Пользовательская реакция 56
+5 мин 49 сек15 ч 11 мин11+00751+0Пользовательская реакция 56
+9 мин 10 сек15 ч 21 мин11+00755+4Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек15 ч 26 мин11+00756+1Пользовательская реакция 56
+5 мин 4 сек15 ч 31 мин11+00756+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 54 сек15 ч 36 мин11+00757+1Пользовательская реакция 56
+5 мин 24 сек15 ч 41 мин11+00759+2Пользовательская реакция 56
+4 мин 48 сек15 ч 46 мин11+00759+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 50 сек15 ч 51 мин11+00759+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 1 сек15 ч 56 мин11+00759+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 5 сек16 ч 1 мин11+00760+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 55 сек16 ч 6 мин11+00761+1Пользовательская реакция 56
+5 мин 19 сек16 ч 11 мин11+00761+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 47 сек16 ч 16 мин11+00761+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 52 сек16 ч 21 мин11+00761+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек16 ч 26 мин11+00761+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 6 сек16 ч 31 мин11+00763+2Пользовательская реакция 56
+4 мин 53 сек16 ч 36 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 26 сек16 ч 41 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 46 сек16 ч 46 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 48 сек16 ч 51 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+5 мин16 ч 56 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 6 сек17 ч 1 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 55 сек17 ч 6 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 21 сек17 ч 11 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 48 сек17 ч 16 мин11+00763+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 49 сек17 ч 21 мин11+00764+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 58 сек17 ч 26 мин11+00764+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 6 сек17 ч 31 мин11+00765+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 55 сек17 ч 36 мин11+00767+2Пользовательская реакция 56
+5 мин 26 сек17 ч 41 мин11+00769+2Пользовательская реакция 56
+4 мин 45 сек17 ч 46 мин11+00770+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 49 сек17 ч 51 мин11+00770+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 58 сек17 ч 56 мин11+00771+1Пользовательская реакция 56
+5 мин 7 сек18 ч 1 мин11+00771+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 53 сек18 ч 6 мин11+00771+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 28 сек18 ч 11 мин11+00771+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 45 сек18 ч 16 мин11+00772+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 46 сек18 ч 21 мин11+00772+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек18 ч 26 мин11+00774+2Пользовательская реакция 56
+5 мин 9 сек18 ч 31 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 55 сек18 ч 36 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 22 сек18 ч 41 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 49 сек18 ч 46 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 48 сек18 ч 51 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек18 ч 56 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 2 сек19 ч 1 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 58 сек19 ч 6 мин11+00774+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 23 сек19 ч 11 мин11+00775+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 52 сек19 ч 16 мин11+00775+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 46 сек19 ч 21 мин11+00775+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 54 сек19 ч 26 мин11+00775+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 11 сек19 ч 31 мин11+00775+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 52 сек19 ч 36 мин11+00775+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 26 сек19 ч 41 мин11+00775+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 45 сек19 ч 46 мин11+00776+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 51 сек19 ч 51 мин11+00777+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 58 сек19 ч 56 мин11+00779+2Пользовательская реакция 56
+7 мин 59 сек20 ч 4 мин11+00781+2Пользовательская реакция 56
+4 мин 57 сек20 ч 9 мин11+00781+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 2 сек20 ч 14 мин11+00781+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 3 сек20 ч 19 мин11+00782+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 54 сек20 ч 24 мин11+00782+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек20 ч 29 мин11+00782+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 1 сек20 ч 34 мин11+00783+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек20 ч 39 мин11+00783+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 2 сек20 ч 44 мин11+00783+0Пользовательская реакция 56
+5 мин20 ч 49 мин11+00783+0Пользовательская реакция 56
+6 мин 29 сек20 ч 55 мин11+00783+0Пользовательская реакция 56
+8 мин 6 сек21 ч 3 мин11+00784+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 58 сек21 ч 8 мин11+00784+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 3 сек21 ч 13 мин11+00785+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 59 сек21 ч 18 мин11+00786+1Пользовательская реакция 56
+4 мин 56 сек21 ч 23 мин11+00786+0Пользовательская реакция 56
+5 мин21 ч 28 мин11+00786+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 1 сек21 ч 33 мин11+00788+2Пользовательская реакция 56
+4 мин 58 сек21 ч 38 мин11+00789+1Пользовательская реакция 56
+5 мин 3 сек21 ч 43 мин11+00789+0Пользовательская реакция 56
+5 мин21 ч 48 мин11+00792+3Пользовательская реакция 56
+7 мин 22 сек21 ч 56 мин11+00794+2Пользовательская реакция 56
+5 мин 7 сек22 ч 1 мин11+00795+1Пользовательская реакция 56
+9 мин 29 сек22 ч 10 мин11+00799+4Пользовательская реакция 56
+9 мин 47 сек22 ч 20 мин11+00801+20Пользовательская реакция 56
+4 мин 56 сек22 ч 25 мин11+00802+10+0Пользовательская реакция 56
+5 мин22 ч 30 мин11+00802+00+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 2 сек22 ч 35 мин11+00804+20+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 57 сек22 ч 40 мин11+00804+00+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 3 сек22 ч 45 мин11+00805+10+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 28 сек22 ч 51 мин11+00807+20+0Пользовательская реакция 56
+9 мин 29 сек23 ч 0 мин11+00807+00+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 2 сек23 ч 5 мин11+00807+00+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 56 сек23 ч 10 мин11+00808+10+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 3 сек23 ч 15 мин11+00809+10+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 26 сек23 ч 21 мин11+00809+00+0Пользовательская реакция 56
+9 мин 30 сек23 ч 30 мин11+00810+10+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 2 сек23 ч 35 мин11+00811+10+0Пользовательская реакция 56
+4 мин 57 сек23 ч 40 мин11+00811+00+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 3 сек23 ч 45 мин11+00812+10+0Пользовательская реакция 56
+5 мин 28 сек23 ч 51 мин11+00812+00+0Пользовательская реакция 56
+14 мин 34 сек1 д 0 ч 5 мин11+00813+10+0Пользовательская реакция 56
+15 мин 27 сек1 д 0 ч 21 мин12+1≥1816+30+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56Пользовательская реакция +1
+14 мин 32 сек1 д 0 ч 35 мин12+00817+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 0 ч 51 мин12+00817+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 32 сек1 д 1 ч 5 мин12+00818+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 27 сек1 д 1 ч 21 мин12+00820+20+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 32 сек1 д 1 ч 35 мин12+00821+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 27 сек1 д 1 ч 51 мин12+00823+20+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+16 мин 29 сек1 д 2 ч 7 мин12+00824+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 2 ч 23 мин12+00825+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 32 сек1 д 2 ч 37 мин12+00825+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+17 мин 48 сек1 д 2 ч 55 мин12+00826+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+17 мин 51 сек1 д 3 ч 13 мин12+00827+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 26 сек1 д 3 ч 28 мин12+00828+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 3 ч 43 мин12+00828+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 29 сек1 д 3 ч 58 мин12+00829+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 30 сек1 д 4 ч 13 мин12+00829+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 29 сек1 д 4 ч 28 мин12+00829+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 4 ч 43 мин12+00831+20+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 4 ч 58 мин12+00832+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 5 ч 13 мин12+00832+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 5 ч 28 мин12+00832+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 5 ч 43 мин12+00832+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 29 сек1 д 5 ч 58 мин12+00833+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 6 ч 13 мин12+00833+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 29 сек1 д 6 ч 28 мин12+00833+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 6 ч 43 мин12+00834+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 6 ч 58 мин12+00834+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 7 ч 13 мин12+00834+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 7 ч 28 мин12+00834+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 7 ч 43 мин12+00834+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 30 сек1 д 7 ч 58 мин12+00835+10+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 30 сек1 д 8 ч 13 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 27 сек1 д 8 ч 28 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 32 сек1 д 8 ч 43 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 30 сек1 д 8 ч 58 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 30 сек1 д 9 ч 13 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 9 ч 28 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 9 ч 43 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 30 сек1 д 9 ч 58 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 31 сек1 д 10 ч 13 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 27 сек1 д 10 ч 28 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+14 мин 34 сек1 д 10 ч 43 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56
+15 мин 28 сек1 д 10 ч 58 мин12+00835+00+0Пользовательская реакция 1Пользовательская реакция 56