ЧувГУ | Чувашский государственный университет / №6228

Опубликовано: 31.08.2026, 12:14:58 МСК · история неполная · тип: текст

Накопление реакций и просмотров

Обе линии построены по одним и тем же замерам. В режиме 1:1 используется общая шкала; «Авто» накладывает кривые с независимыми шкалами для сравнения их формы.

Масштаб

Прирост между замерами

Сколько новых реакций и просмотров появилось после предыдущего опроса. В режиме 1:1 используется общая шкала; «Авто» показывает показатели на независимых шкалах.

Масштаб
Масштаб по времениВсе замеры

Двигайте левую и правую границы. В выбранном диапазоне график показывает не более 144 равномерно распределённых замеров; при приближении детализация возвращается.

История замеров

Показаны последние 178 из 182 замеров · показать всю историю

🕒Δ♥👥👁Δ👁💬Δ💬😀Δ😀
+4 мин 59 сек20 ч 1 мин400+001530+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+5 мин 2 сек20 ч 6 мин400+001530+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 57 сек20 ч 11 мин400+001530+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 59 сек20 ч 16 мин400+001530+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+5 мин20 ч 21 мин400+001530+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+5 мин20 ч 26 мин400+001530+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 59 сек20 ч 31 мин400+001540+10Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+5 мин 3 сек20 ч 36 мин400+001540+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 57 сек20 ч 41 мин400+001540+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 58 сек20 ч 46 мин400+001540+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 59 сек20 ч 51 мин400+001540+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+5 мин20 ч 56 мин400+001550+10Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 59 сек21 ч 1 мин400+001550+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+5 мин 8 сек21 ч 6 мин400+001550+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 52 сек21 ч 11 мин400+001550+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 59 сек21 ч 16 мин400+001550+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 233🔥 28
+4 мин 59 сек21 ч 21 мин401+1≥11550+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28Пользовательская реакция +1
+5 мин21 ч 26 мин401+001560+10Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+4 мин 59 сек21 ч 31 мин401+001560+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+5 мин 3 сек21 ч 36 мин401+001560+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+4 мин 57 сек21 ч 41 мин401+001560+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+4 мин 58 сек21 ч 46 мин401+001560+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+5 мин21 ч 51 мин401+001560+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+5 мин21 ч 56 мин401+001560+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+4 мин 59 сек22 ч 1 мин401+001570+10Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+5 мин 3 сек22 ч 6 мин401+001570+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+4 мин 58 сек22 ч 11 мин401+001570+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+4 мин 58 сек22 ч 16 мин401+001570+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+5 мин22 ч 21 мин401+001570+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 234🔥 28
+5 мин22 ч 26 мин402+1≥11580+10Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 235🔥 28Пользовательская реакция +1
+4 мин 59 сек22 ч 31 мин402+001580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 235🔥 28
+5 мин 3 сек22 ч 36 мин402+001580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 235🔥 28
+4 мин 58 сек22 ч 41 мин403+1≥11580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28Пользовательская реакция +1
+4 мин 58 сек22 ч 46 мин403+001580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+5 мин22 ч 51 мин403+001580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+5 мин 1 сек22 ч 56 мин403+001580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 58 сек23 ч 1 мин403+001580+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+5 мин 3 сек23 ч 6 мин403+001590+10Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 57 сек23 ч 11 мин403+001590+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 59 сек23 ч 16 мин403+001590+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 59 сек23 ч 21 мин403+001590+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+5 мин23 ч 26 мин403+001590+0Пользовательская реакция 139Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 58 сек23 ч 31 мин404+1≥11590+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28Пользовательская реакция +1
+5 мин 3 сек23 ч 36 мин404+001600+10Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 57 сек23 ч 41 мин404+001600+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+4 мин 58 сек23 ч 46 мин404+001600+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+5 мин23 ч 51 мин404+001600+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+5 мин23 ч 56 мин404+001610+10Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+14 мин 59 сек1 д 0 ч 11 мин404+001610+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+14 мин 59 сек1 д 0 ч 26 мин404+001610+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+15 мин1 д 0 ч 41 мин404+001690+80Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+14 мин 59 сек1 д 0 ч 56 мин404+001690+0Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 236🔥 28
+15 мин 1 сек1 д 1 ч 11 мин405+1≥11710+20Пользовательская реакция 140Пользовательская реакция 237🔥 28Пользовательская реакция +1
+14 мин 58 сек1 д 1 ч 26 мин406+1≥11720+10Пользовательская реакция 141Пользовательская реакция 237🔥 28Пользовательская реакция +1
+15 мин 1 сек1 д 1 ч 41 мин408+2≥11730+10Пользовательская реакция 143Пользовательская реакция 237🔥 28Пользовательская реакция +2
+14 мин 59 сек1 д 1 ч 56 мин408+001740+10Пользовательская реакция 143Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин 4 сек1 д 2 ч 11 мин408+001750+10Пользовательская реакция 143Пользовательская реакция 237🔥 28
+14 мин 55 сек1 д 2 ч 26 мин408+001750+0Пользовательская реакция 143Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин1 д 2 ч 41 мин408+001760+10Пользовательская реакция 143Пользовательская реакция 237🔥 28
+18 мин 12 сек1 д 2 ч 59 мин408+001770+10Пользовательская реакция 143Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин1 д 3 ч 14 мин410+2≥11770+0Пользовательская реакция 145Пользовательская реакция 237🔥 28Пользовательская реакция +2
+14 мин 59 сек1 д 3 ч 29 мин410+001780+10Пользовательская реакция 145Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин1 д 3 ч 44 мин410+001790+10Пользовательская реакция 145Пользовательская реакция 237🔥 28
+14 мин 37 сек1 д 3 ч 59 мин410+001790+0Пользовательская реакция 145Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин1 д 4 ч 14 мин410+001790+0Пользовательская реакция 145Пользовательская реакция 237🔥 28
+14 мин 59 сек1 д 4 ч 29 мин410+001800+10Пользовательская реакция 145Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин1 д 4 ч 44 мин411+1≥11800+0Пользовательская реакция 146Пользовательская реакция 237🔥 28Пользовательская реакция +1
+16 мин 22 сек1 д 5 ч 0 мин411+001810+10Пользовательская реакция 146Пользовательская реакция 237🔥 28
+14 мин 56 сек1 д 5 ч 15 мин411+001810+00Пользовательская реакция 146Пользовательская реакция 237🔥 28
+15 мин1 д 5 ч 30 мин414+3≥11850+400+0Пользовательская реакция 146Пользовательская реакция 240🔥 28Пользовательская реакция +3
+15 мин1 д 5 ч 45 мин417+3≥11860+100+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29Пользовательская реакция +2🔥 +1
+15 мин1 д 6 ч 0 мин417+001870+100+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+14 мин 59 сек1 д 6 ч 15 мин417+001880+100+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин1 д 6 ч 30 мин417+001890+100+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин1 д 6 ч 45 мин417+001890+00+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин 3 сек1 д 7 ч 0 мин417+001890+00+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин 5 сек1 д 7 ч 15 мин417+001910+200+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+14 мин 55 сек1 д 7 ч 30 мин417+001910+00+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин1 д 7 ч 45 мин417+001920+100+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин1 д 8 ч 0 мин417+001920+00+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 240🔥 29
+15 мин1 д 8 ч 15 мин418+1≥11920+00+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 241🔥 29Пользовательская реакция +1
+14 мин 59 сек1 д 8 ч 30 мин418+001930+100+0Пользовательская реакция 148Пользовательская реакция 241🔥 29
+15 мин1 д 8 ч 45 мин421+3≥11930+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 243🔥 29Пользовательская реакция +1Пользовательская реакция +2
+16 мин 56 сек1 д 9 ч 2 мин421+001940+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 243🔥 29
+15 мин1 д 9 ч 17 мин422+1≥11940+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 244🔥 29Пользовательская реакция +1
+14 мин 59 сек1 д 9 ч 32 мин423+1≥11950+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 244🔥 30🔥 +1
+17 мин 18 сек1 д 9 ч 49 мин423+001950+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 244🔥 30
+18 мин 18 сек1 д 10 ч 8 мин424+1≥11960+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 245🔥 30Пользовательская реакция +1
+14 мин 59 сек1 д 10 ч 23 мин424+001960+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 245🔥 30
+15 мин1 д 10 ч 38 мин424+001970+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 245🔥 30
+15 мин1 д 10 ч 53 мин424+001970+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 245🔥 30
+14 мин 59 сек1 д 11 ч 8 мин425+1≥11970+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30Пользовательская реакция +1
+15 мин1 д 11 ч 23 мин425+001970+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 11 ч 38 мин425+001970+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 11 ч 53 мин425+001980+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 12 ч 8 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 12 ч 23 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 12 ч 38 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 12 ч 53 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 13 ч 8 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 13 ч 23 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 13 ч 38 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 13 ч 53 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 14 ч 8 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 14 ч 23 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 14 ч 38 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 14 ч 53 мин425+001980+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 15 ч 8 мин425+001990+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 15 ч 23 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 15 ч 38 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+14 мин 59 сек1 д 15 ч 53 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 16 ч 8 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 16 ч 23 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 16 ч 38 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 16 ч 53 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 17 ч 8 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 17 ч 23 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 17 ч 38 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 17 ч 53 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+14 мин 59 сек1 д 18 ч 8 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 18 ч 23 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 18 ч 38 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 18 ч 53 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 19 ч 8 мин425+001990+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 19 ч 23 мин425+002000+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 19 ч 38 мин425+002000+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 19 ч 53 мин425+002000+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 20 ч 8 мин425+002000+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 20 ч 23 мин425+002000+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 20 ч 38 мин425+002010+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 20 ч 53 мин425+002010+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 21 ч 8 мин425+002010+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 21 ч 23 мин425+002010+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 21 ч 38 мин425+002010+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 21 ч 53 мин425+002020+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 22 ч 8 мин425+002030+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 22 ч 23 мин425+002030+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин1 д 22 ч 38 мин425+002030+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+14 мин 59 сек1 д 22 ч 53 мин425+002030+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+16 мин 25 сек1 д 23 ч 9 мин425+002030+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+16 мин 47 сек1 д 23 ч 26 мин425+002030+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+16 мин 37 сек1 д 23 ч 43 мин425+002040+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+17 мин 44 сек2 д 0 ч 1 мин425+002040+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин2 д 0 ч 16 мин425+002040+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+19 мин 9 сек2 д 0 ч 35 мин425+002040+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин2 д 0 ч 50 мин425+002050+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 1 ч 5 мин425+002050+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин2 д 1 ч 20 мин425+002050+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+15 мин2 д 1 ч 35 мин425+002050+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 1 ч 50 мин425+002050+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 246🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 2 ч 5 мин426+1≥12060+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30Пользовательская реакция +1
+15 мин2 д 2 ч 20 мин426+002060+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 2 ч 35 мин426+002060+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 2 ч 50 мин426+002060+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 3 ч 5 мин426+002060+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 3 ч 20 мин426+002070+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 3 ч 35 мин426+002070+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 3 ч 50 мин426+002070+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 4 ч 5 мин426+002080+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 4 ч 20 мин426+002080+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 4 ч 35 мин426+002090+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 4 ч 50 мин426+002090+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 5 ч 5 мин426+002090+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 5 ч 20 мин426+002100+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 247🔥 30
+15 мин2 д 5 ч 35 мин427+1≥12100+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 248🔥 30Пользовательская реакция +1
+15 мин2 д 5 ч 50 мин427+002100+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 248🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 6 ч 5 мин428+1≥12100+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30Пользовательская реакция +1
+14 мин 59 сек2 д 6 ч 20 мин428+002100+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 6 ч 35 мин428+002100+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 6 ч 50 мин428+002110+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 7 ч 5 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 7 ч 20 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 7 ч 35 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 7 ч 50 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 8 ч 5 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 8 ч 20 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+15 мин2 д 8 ч 35 мин428+002110+00+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30
+14 мин 59 сек2 д 8 ч 50 мин428+002120+100+0Пользовательская реакция 149Пользовательская реакция 249🔥 30